Flyg ankomster och avgångar på Pula Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7399 | 08:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84339 | 09:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1385 | 10:05 | Försenad | |
| Tallinn (TLL) | Global Reach Aviation | GAV564 | 11:41 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT929 | 13:38 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2835 | 14:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU740 | 14:55 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 | 15:50 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23143 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1398 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5390 | 18:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS991 | 19:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4781 | 20:05 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5997 | 20:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9465 | 20:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9409 | 22:05 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR7400 | 08:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84340 | 09:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1386 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2836 | 15:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU741 | 15:25 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8033 | 16:20 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23144 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1399 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5391 | 19:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS992 | 20:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4782 | 20:50 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5998 | 21:05 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9466 | 21:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9410 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Pula Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pula Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pula Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
