Flyg ankomster och avgångar på Pula Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9409 | 07:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7397 | 08:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Amelia | NL261 | 09:08 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1385 | 09:50 | schemalagd | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5254 | 10:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28605 | 10:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9770 | 11:20 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23143 | 13:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU740 | 14:00 | schemalagd | |
Split (SPU) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 14:05 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5255 | 14:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9465 | 15:45 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8174 | 16:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8175 | 16:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3872 | 17:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8790 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5654 | 18:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2835 | 19:05 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 23:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 06:00 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9410 | 07:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR7398 | 09:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1386 | 10:35 | schemalagd | |
Split (SPU) | Trade Air | C3815 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5254 | 11:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28606 | 11:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9771 | 11:50 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23144 | 14:10 | schemalagd | |
Osijek (OSI) | Trade Air | C3818 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU5255 | 14:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU741 | 14:30 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9466 | 16:10 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8174 | 16:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR3873 | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8791 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5655 | 19:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2836 | 19:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Pula Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pula Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pula Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!