Flyg ankomster och avgångar på Pula Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU740 | 09:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS991 | 11:25 | 10:56 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9409 | 12:45 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3584 | 13:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK434 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8434 | 13:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8175 | 14:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22895 | 15:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Dokia Air | DKA96 | 16:46 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27573 | 18:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25211 | 19:05 | 18:54 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2835 | 19:15 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4781 | 19:45 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5995 | 20:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2042 | 20:40 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 23:00 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU741 | 09:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS992 | 12:15 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9410 | 13:10 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3583 | 13:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK435 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8435 | 14:55 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU675 | 15:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22896 | 16:35 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U27574 | 18:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25212 | 19:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2836 | 20:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4782 | 20:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2043 | 21:05 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5996 | 21:05 | schemalagd |
Flyger till och från Pula Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pula Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pula Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!