Flyg ankomster och avgångar på Pula Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9465 | 07:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8392 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7428 | 09:10 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5682 | 09:20 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22571 | 09:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7608 | 10:05 | 09:44 | landat |
Bristol (BRS) | easyJet | U22895 | 10:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2686 | 11:05 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21167 | 11:35 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1467 | 16:20 | Försenad | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE566 | 17:13 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8790 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5654 | 18:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | PE566 | 18:38 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2042 | 20:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28605 | 20:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1942 | 21:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9409 | 21:55 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 06:00 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9466 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8393 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7429 | 09:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22572 | 10:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5683 | 10:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7609 | 11:05 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22896 | 11:10 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2687 | 12:05 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21168 | 12:10 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1468 | 17:05 | schemalagd | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE567 | 18:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8791 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5655 | 19:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | PE567 | 19:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2043 | 21:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28606 | 21:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1943 | 21:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9410 | 22:20 | schemalagd |
Flyger till och från Pula Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Pula Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Pula Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!