Pula 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9465 | 07:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1942 | 08:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1722 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5389 | 15:35 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 | 16:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26529 | 16:05 | 15:46 | 登陆 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9466 | 08:15 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1943 | 09:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | TatraJet | TTJ777 | 11:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1723 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5388 | 16:15 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8033 | 16:30 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U26530 | 16:40 | 已预定 |
往返Pula 机场
此页面提供有关可通过 Pula 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pula 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!