Pula 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU740 | 09:20 | 延迟 | |
Manchester (MAN) | LEAV Aviation | LS991 | 11:25 | 延迟 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9409 | 12:45 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3584 | 13:05 | 12:55 | 登陆 |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8030 | 14:50 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22895 | 15:45 | 延迟 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27573 | 18:20 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25211 | 19:05 | 延迟 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5995 | 20:25 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2042 | 20:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2835 | 21:05 | 延迟 | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 23:00 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | TatraJet | TTJ777 | 23:57 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Ljubljana (LJU) | TatraJet | TTJ777 | 09:25 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU741 | 09:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | LEAV Aviation | LS992 | 12:15 | 已预定 | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9410 | 13:10 | 已预定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3583 | 13:30 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU675 expand_more(2) | 15:15 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8030 | 15:15 | 已预定 | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8033 | 15:15 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22896 | 16:35 | 已预定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U27574 | 18:55 | 已预定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25212 | 19:40 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2043 | 21:05 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5996 | 21:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2836 | 21:55 | 已预定 |
往返Pula 机场
此页面提供有关可通过 Pula 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pula 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!