Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Pula
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9465 | 07:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8392 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7428 | 09:10 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5682 | 09:20 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22571 | 09:45 | С задержкой | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7608 | 10:05 | 09:47 | приземлился |
Bristol (BRS) | easyJet | U22895 | 10:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2686 | 11:05 | С задержкой | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21167 | 11:35 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3584 | 11:40 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU634 | 15:05 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW966 | 15:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1467 | 16:20 | С задержкой | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE566 | 17:12 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2835 | 18:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8790 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5654 | 18:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK434 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8434 | 19:30 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5997 | 20:20 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28605 | 20:40 | С задержкой | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2042 | 20:40 | С задержкой | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1942 | 21:05 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2144 | 21:10 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9409 | 21:55 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU632 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8034 | 23:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU631 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Turkish Airlines | TK8031 | 06:00 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR9466 | 08:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8393 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7429 | 09:50 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22572 | 10:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5683 | 10:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7609 | 11:05 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22896 | 11:10 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR3583 | 12:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2687 | 12:05 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21168 | 12:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW967 | 16:10 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1468 | 17:05 | по расписанию | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE567 | 18:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8791 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5655 | 19:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2836 | 19:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK435 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8435 | 20:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU635 | 20:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2043 | 21:05 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5998 | 21:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28606 | 21:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1943 | 21:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2145 | 21:45 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9410 | 22:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Pula
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Pula.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Pula для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!