Vluchten Aankomst en vertrek op Pula Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28605 | 14:50 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU674 | 15:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9465 | 19:30 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28606 | 15:30 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU674 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Turkish Airlines | TK8033 | 16:20 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9466 | 19:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Pula Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Pula Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Pula Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
